
DDR3
创芯存储推出的高可靠、高兼容存储产品,采用原厂优质颗粒制造,具备稳定性强、兼容性广、功耗可控、读写性能优异等特点。产品严格遵循行业标准工艺生产,经过多重可靠性测试,可完美适配工业控制、物联网、安防监控、消费电子、车载外设等多领域量产项目,是中小方案商、设备厂商高性价比的量产优选方案。
产品优点:高性价比、高兼容,适配传统工控、 家电、安防设备, 替代原装量产方案,供货稳定、交期可控
产品参数
| 型号 | 产品类型 | 容量 | 架构 | 电压 | 速率 | 封装类型 | 封装尺寸(mm) | 温度范围 | 最小包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMVP20116C-NTN-90130 | DDR3 | 1Gbit | 64Mx16 | 1.5V | 1600MHz | FBGA96 | 9.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20216B-NTN-90130 | DDR3 | 2Gbit | 128Mx16 | 1.5V | 1866MHz | FBGA96 | 9.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20216C-NTN-90130 | DDR3 | 2Gbit | 128Mx16 | 1.5V | 1600MHz | FBGA96 | 9.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20416B-NTN-80130 | DDR3 | 4Gbit | 256Mx16 | 1.5V | 1866MHz | FBGA96 | 8.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20416B-NTN-90130 | DDR3 | 4Gbit | 256Mx16 | 1.5V | 1866MHz | FBGA96 | 9.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20416C-NTN-80130 | DDR3 | 4Gbit | 256Mx16 | 1.5V | 1600MHz | FBGA96 | 8.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
| CMVP20416C-NTN-90130 | DDR3 | 4Gbit | 256Mx16 | 1.5V | 1600MHz | FBGA96 | 9.00 X13.00 | 0-85℃ | 1900 |
产品特征
01
DDR3L 工作电压范围为 1.35V
02
DDR3 最高支持 1866Mbps 带宽、2133Mbps 传输速率
03
满足工业级温度区间 -40℃~105℃,含 AEC-Q100 汽车级可靠性认证
04
产品满足 LP DDRx 的 4Gbits/8Gbits 容量与车规级可靠性要求
应用领域
消费电子
无人机
智能家电
智能电视
机顶盒
POS机
GPON
工业PAC
车载设备
工控机
资料下载
暂无下载资料
